用途及特点 | |||
1、温度均匀,加温后各部位温差不大±5℃。 | |||
技术参数 | |||
型号 | NHG-900 | NHG-600 | NHG-500 |
电源 | 380V | 380V | 220V/380V |
功率 | 9.6KW | 7.2KW | 3.6KW |
加压方式 | 辊式 | 辊式 | 辊式 |
粘合温度 | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-200℃ |
粘合宽度 | 0-900mm | 0-600mm | 0-500mm |
外形尺寸 | 295×150×120 | 235×110×105 | 165×90×95 |
备注:常规型机器均有现货,特殊规格可定制,欢迎各位新老客户来电来函!
实物照片: